image banner1

Home | About us | Product Range | Machinery & Equipments | Contact Us | Site Map

Ball Bearings

Bearing Number Boundary Dimension Basic Load Rating Limited Speed MASS
d (mm) D (mm) B (mm) Dynamic Static Oil Lub. Grease Lub. KG
C N Co N Rpm Rpm
6000 10 26 8 3900 1950 33000 28000 0.02
6000 Z/ZZ/RS/2RS 10 26 8 3900 1950 33000 28000 0.02
6001 12 28 8 4500 2350 30000 25000 0.02
6001 Z/ZZ/RS/2RS 12 28 8 4500 2350 30000 25000 0.02
6002 15 32 9 5200 2800 25000 21000 0.03
6002 Z/ZZ/RS/2RS 15 32 9 5200 2800 25000 21000 0.03
6003 17 35 10 5700 3200 24000 20000 0.04
6003 Z/ZZ/RS/2RS 17 35 10 5700 3200 24000 20000 0.04
6004 20 42 12 93620 5000 20000 17000 0.07
6004 Z/ZZ/RS/2RS 20 42 12 93620 5000 20000 17000 0.07
6005 25 47 12 11200 6550 18000 15000 0.08
6005 Z/ZZ/RS/2RS 25 47 12 11200 6500 18000 15000 0.08
6006 30 55 13 13300 8300 15000 12000 0.12
6006 Z/ZZ/RS/2RS 30 55 13 13300 8300 15000 12000 0.12
6007 35 62 14 15900 10200 13000 10000 0.16
6007 Z/ZZ/RS/2RS 35 62 14 15900 10200 13000 10000 0.16
6008 40 68 15 16800 11600 12000 9500 0.19
6008 Z/ZZ/RS/2RS 40 68 15 16800 11600 12000 9500 0.19
6009 45 75 16 20800 14600 11000 9000 0.25
6009 Z/ZZ/RS/2RS 45 75 16 20800 14600 11000 9000 0.25
6010 50 80 16 21600 16000 10000 8500 0.26
6010 Z/ZZ/RS/2RS 50 80 16 21600 16000 10000 8500 0.26
6011 55 90 18 28100 21200 9000 7500 0.39
6011 Z/ZZ/RS/2RS 55 90 18 28100 21200 9000 7500 0.39
6013 65 100 18 30700 25000 7500 6300 0.44
6013 Z/ZZ/RS/2RS 54 100 18 30700 25000 7500 6300 0.44
6014 70 110 20 37700 31000 7000 6000 0.6
6014 Z/ZZ/RS/2RS 70 110 20 37700 31000 7000 6000 0.64
6015 75 115 20 39700 33500 6700 5600 0.64
6015 Z/ZZ/RS/2RS 75 115 20 39700 33500 6700 5600 0.64
6200 10 30 9 5100 2500 30000 25000 0.03
6200 Z/ZZ/RS/2RS 10 30 9 5100 2500 30000 25000 0.03
6201 12 32 10 6000 3000 27000 22000 0.04
6201 Z/ZZ/RS/2RS 12 32 10 6000 3000 27000 22000 0.04
6202 15 35 11 7000 3700 24000 20000 0.05
6202 Z/ZZ/RS/2RS 15 35 11 7000 3700 24000 20000 0.05
6203 17 40 12 9200 4800 21000 18000 0.07
6203 Z/ZZ/RS/2RS 17 40 12 9200 4800 21000 18000 0.07
6204 20 47 14 12700 6550 18000 15000 0.11
6204 Z/RS/ZZ/2RS 20 47 14 12700 6550 18000 15000 0.11
6205 25 5 15 14000 7800 15000 12000 0.13
6205 Z/RS/ZZ/2RS 25 5 15 14000 7800 15000 12000 0.13
6206 30 62 16 19500 11200 13000 10000 0.2
6207 35 72 17 25500 15300 11000 9000 0.29
6207 Z/RS/ZZ/2RS 35 72 17 25500 15300 11000 9000 0.29
6208 40 80 18 30700 19000 10000 8500 0.37
6208 Z/RS/ZZ/2RS 40 80 18 30700 19000 10000 8500 0.37
6209 45 85 19 33200 21600 9000 7500 0.41
6209 K/Z/RS/ZZ/2RS 45 85 19 33200 21600 9000 7500 0.41
6210 50 90 20 35100 23200 8500 7000 0.46
6210 Z/RS/ZZ/2RS 50 90 20 35100 23200 8500 7000 0.46
6211 55 100 21 43600 29000 7500 6300 0.61
6211 K 55 100 21 43600 29000 7500 6300 0.61  
6212 60 110 22 52700 36000 7000 6000 0.78
6212 K 60 110 22 52700 36000 7000 6000 0.78
6214 70 125 24 60500 45000 6000 5000 1.05
6215 75 130 25 66300 49000 5600 4800 1.2
6215 K 75 130 25 66300 49000 5600 4800 1.2
6300 10 35 11 6800 3400 27000 22000 0.05
6300 Z/RS/ZZ/2RS 10 35 11 6800 3400 27000 22000 0.05
6301 12 37 12 8500 4200 24000 20000 0.06
6301 Z/RS/ZZ/2RS 12 37 12 8500 4200 24000 20000 0.06
6302 15 42 13 10400 5400 21000 18000 0.09
6302 Z/RS/ZZ/2RS 15 42 13 10400 5400 21000 18000 0.09
6303 17 47 14 13000 6500 19000 16000 0.12
6303 Z/RS/ZZ/2RS 17 47 14 13000 6500 19000 16000 0.12
6304 20 52 15 15900 7800 15000 12000 0.14
6304 Z/RS/ZZ/2RS 20 52 15 15900 7800 15000 12000 0.14
6305 25 62 17 22500 11600 14000 11000 0.23
6305 Z/RS/ZZ/2RS 25 62 17 22500 11600 14000 11000 0.23
6306 30 72 19 28000 16000 11000 9000 0.35
6306 Z/RS/ZZ/2RS 30 72 19 28000 16000 11000 9000 0.35
6307 35 80 21 33200 19000 10000 8500 0.46
6307 Z/RS/ZZ/2RS 35 80 21 33200 19000 10000 8500 0.46
6308 40 90 23 41000 24000 10000 7500 0.63
6308 Z/RS/ZZ/2RS 40 90 23 41000 24000 10000 7500 0.63
6309 45 100 25 52700 31500 8000 6700 0.83
6309 Z/RS/ZZ/2RS 45 100 25 52700 31500 8000 6700 0.83
6310 50 110 27 61800 38000 7500 6300 1.05
6310 Z/RS/ZZ/2RS 50 110 27 61800 38000 7500 6300 1.05
6311 55 120 29 71500 45000 6700 5600 1.35
6312 60 130 31 81900 52000 6000 5000 1.7
607 7 19 6 2235 912 40000 34000  
1838001 25 62 12 19600 10200 16000 13500 1.18
1838002 20 50 14 9900 6250 18000 16000 0.13
613963 12 40 12 7400 4400 21000 18000 0.07
98204 20 42 9 8700 4300 18000 15000 0.06
98205 25 52 9 11500 6200 17000 14000 0.09
16007 35 62 9 10100 7350 14000 12000 0.11
16008 40 68 9 10500 8050 12000 10000 0.13
16020 100 150 16 34500 34500 5000 4200 0.91
16024 120 180 19 48500 52000 4100 3500 1.56
61810 50 65 7 5050 5150 11000 9600 0.05
61813 65 85 10 8900 9250 8700 7400 0.13
61816 80 100 10 9750 11400 7100 6000 0.15
420204 20 47 12 10500 6670     0.08
420205 25 52 12 11700 8050     0.1
420206 30 62 14 15800 11250     0.16
L-17 17 40 10 4170 1370 15000   0.05
RLS-5 15.875 39.688 11.113 8000 5000 20000 17000 0.06
62/22 22 50 14 9900 6300 17000 14000 0.12
6403 17 62 17 22750 10780 16000 14000 0.27
6405 25 80 21 34800 17450 12000 10000 0.53
6406 30 90 23 43150 23900 10000 8800 0.74
6407 35 100 25 54900 30900 9100 7800 0.95
 
 
     

Copy Rights reserved by AKS BEARINGS LTD

Home | About Us | Product Range|Machinery & Equipments| Contact Us