image banner1

Home | About us | Product Range | Machinery & Equipments | Contact Us | Site Map

Needle Roller Bearings & Bushes

Bearing Number Boundary Dimension Basic Load Rating Limited Speed MASS
d (mm) D (mm) B (mm) Dynamic  Static Oil Lub. Grease Lub. KG
C N Co N Rpm Rpm
BK 1616 16 22 17 10900 15300 1600 1200 0.02
HK 3512 35 42 12 13100 21300 7500 7100 0.03
HK 4516 45 52 16 21300 43000 6000 3000 0.05
DL 3520 35 43 20         0.05
253815 25 38 15         0.06
121613 12 16 13         0.01
172213 17 22 13         0.01
283520.4 28 35 20.4         0.05
303512.5 30 35 12.5         0.02
404516.5 40 45 16.5         0.04
414625 41 46 25         0.07
314019 31 40 19         0.07
 
 
     

Copy Rights reserved by AKS BEARINGS LTD

Home | About Us | Product Range|Machinery & Equipments| Contact Us