image banner1

Home | About us | Product Range | Machinery & Equipments | Contact Us | Site Map

Taper Roller Bearings

Bearing Number Boundary Dimension Basic Load Rating Limited Speed MASS
d (mm) D (mm) B (mm) Dynamic  Static Oil Lub. Grease Lub. KG
C Co Rpm Rpm
 N N    
02474/20 28.575 68.262 22.225 58000 69000 7500 5600 0.42
09067/09195 19.05 49.225 18.034 39100 40000 11000 8000 0.18
11590/20 15.875 42.862 14.288 17600 17600 12000 8500 0.1
11949/20 19.05 45.237 15.494 27500 27500 12000 8500 0.12
12649/10 21.43 50.005 17.526 36900 38000 11000 8000 0.17
15123/245 21.75 62 18.161 48400 57000 8000 6000 0.24
1988/22 28.575 57.51 19.845 47300 55000 9000 6700 0.22
24780/20 41.275 76.2 22.225 68200 86500 6700 5000 0.43
25877/21 34.925 73.025 23.812 72100 88000 7000 5300 0.47
3984/20 66.675 112.712 30.162 123000 18300 4300 3200 1.15
414/418 38.1 88.5 26.988 101000 114000 6300 4800 0.83
48548/10 34.925 65.088 18.034 47300 57000 7500 5600 0.25
501349/10 41.275 73.431 19.558 55000 69500 6300 4800 0.33
535/532 44.45 107.95 36.512 151000 190000 4800 3600 1.75
539/532 88.9 152.4 39.688 194000 305000 3000 2000 2.8
566/563 69.85 127 36.512 176000 255000 3800 2800 1.85
580/572 62.55 139.7 36.512 187000 280000 3400 2400 2.2
603049/11 45.242 77.788 19.842 53900 69500 6300 4800 0.37
6379/20 65.088 135.755 53.975 286000 400000 3800 2800 3.7
67048/10 31.75 59.131 15.875 34700 41500 8500 6300 0.18
30204 20 47 15.25 27500 28000 11000 8000 0.12
30205 25 52 16.25 30800 33500 10000 7500 0.15
30206 30 62 17.25 40200 44000 7500 6300 0.23
30207 35 72 18.25 51200 56000 7000 5300 0.32
30208 40 80 19.25 61600 68000 6300 4800 0.42
30209 45 85 20750 66000 76500 6000 45000 0.48
30210 50 90 21.75 76500 91500 5600 4300 0.54
30211 55 100 22.75 89700 106000 5000 3800 0.7
30212 60 110 23.75 99000 114000 4500 3400 0.88
30214 70 125 26.25 125000 156000 4000 3000 1.25
30302 15 42 14.25 22400 20000 13000 9000 0.1
30304 20 52 16.25 34100 32500 11000 8000 0.17
30305 25 62 18.25 44600 43600 9000 6700 0.26
30306 30 72 20.75 56000 56000 7500 5600 0.39
30307 35 80 22.75 72100 73500 6700 5000 0.52
30308 40 90 25.25 85800 95000 6000 4500 0.72
30309 45 100 27.25 108000 120000 5300   0.97
30310 50 110 29.25 125000 140000 5600 3600 1.25
30311 55 120 31.5 142000 163000 4300 3200 1.55
31312 L 60 130 33.5 145000 166000 3600 2600 1.9
32206 30 62 21.25 50100 57000 8500 6300 0.28
32207 35 72 24.25 66000 76000 7000 5300 0.43
32208 40 80 24.75 74800 86500 6300 4800 0.53
32209 45 85 24.75 80900 98000 6000 4500 0.58
32210 50 90 24.75 82500 100000 5600 6300 0.61
32211 55 100 26.75 106000 129000 5000 3800 0.83
32212 60 110 29.75 125000 160000 4500 3400 1.15
32213 65 120 32.75 151000 193000 4000 3000 1.5
32214 70 125 33.25 157000 208000 3800 2800 1.6
32215 75 130 33.25 161000 212000 3600 2600 1.7
32216 80 140 35.25 187000 245000 3400 2400 2.05
32218 90 160 42.5 251000 340000 3000 2000 3.35
32307 35 80 32.75 95200 106000 6300 4800 0.73
32308 40 90 35.25 117000 140000 5300 4000 1
32309 45 100 38.25 140000 170000 4800 3600 1.35
32310 50 110 42.25 172000 212000 4300 3200 1.8
32311 55 120 45.5 198000 250000 4000 3000 2.3
32312 60 130 48.5 228000 290000 3600 2600 2.85
32215 75 160 58 336000 440000 3000 2000 5.2
32316 80 170 61.5 380000 500000 2800 1900 6.2
 
 
     

Copy Rights reserved by AKS BEARINGS LTD

Home | About Us | Product Range|Machinery & Equipments| Contact Us